一、標段信息 |
標段名稱:河南省新鄉市西孟姜女河綜合治理工程保險服務項目 |
標段編號:新交GCZB-2025-0024-2 |
二、招標范圍:保險服務招標范圍為:河南省新鄉市西孟姜女河綜合治理工程建筑/安裝工程一切險及第三者責任險、雇主責任險。建筑/安裝工程含建筑工程、機電設備及安裝工程、金屬結構設備及安裝工程、臨時工程、環境保護工程、水土保持工程等,本項目暫估保險金額為:9396.91萬元。(實際金額以各施工標段簽約合同價中的建筑安裝工程費(含設備、材料及重大部件)的合計金額為準) |
三、評標結果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 陽光財產保險股份有限公司河南省分公司 | 中銀保險有限公司新鄉中心支公司 |
投標報價/投標費率 | 280027.92 | 290000.00 | 290364.52 |
項目負責人 | 鄒豫陽 | 李京徽 | 殷釗 |
質量 | 完全響應招標文件 | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 |
工期(日歷天) | 30個月 | 30個月 | 30個月 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
陽光財產保險股份有限公司河南省分公司 | 項目負責人 | 李京徽 | 中級技術職稱 | 20221100111000014607 |
中銀保險有限公司新鄉中心支公司 | 項目負責人 | 殷釗 | / | / |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 項目負責人 | 鄒豫陽 | 高級技術職稱 | 9431023 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 沿黃高速民權至蘭考項目 | 中化學交通建設集團有限公司沿黃高速民權至蘭考段1標項目經理部 | 2023-06-26 | 1712000000.00 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 新華若羌抽水蓄能發電項目 | 新華若羌抽水蓄能發電有限公司 | 2024-04-30 | 11266000000.00 |
陽光財產保險股份有限公司河南省分公司 | 濮陽至衛輝高速公路濮陽段主體工程施工 | 北京市政路橋股份有限公司 | 2019-04-26 | 1758990770.50 |
陽光財產保險股份有限公司河南省分公司 | 固始至豫皖省界高速公路項目GWBX-1標段 | 中交路橋建設有限公司 | 2022-06-30 | 1374560000.00 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 合肥市軌道交通2號線東延線工程 | 合肥市軌道交通集團有限公司 | 2021-01-27 | 6297000000.00 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 淄博市城市快速路網建設項目(一期)(標段3 | 中冶建工集團有限公司 | 2021-08-31 | 3230000000.00 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 新華(布爾津)抽水蓄能發電工程 | 新華(布爾津)抽水蓄能發電有限公司 | 2024-04-30 | 7289000000.00 |
陽光財產保險股份有限公司河南省分公司 | 鄭州至南陽高速鄭州至許昌段項目ZXBX-3標段 | 浙江交工集團股份有限公司鄭許高速ZXTJ-3標項目經理部 | 2023-03-08 | 2609000000.00 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 鄭州市軌道交通8號線一期工程 | 鄭州地鐵集團有限公司 | 2020-08-01 | 21335000000.00 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區工程 | 河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區工程建設管理局 | 2020-10-13 | 2508000000.00 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 河南九峰山抽水蓄能工程 | 河南九峰山抽水蓄能有限公司 | 2024-04-30 | 8480000000.00 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 中核新華黃龍抽水蓄能發電項目 | 中核新華黃龍抽水蓄能發電有限公司 | 2024-04-30 | 10447000000.00 |
陽光財產保險股份有限公司河南省分公司 | 焦作至平頂山高速公路新密至襄城段JPBX-4 | 中交路橋建設有限公司 | 2023-03-06 | 1890000000.00 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 河南魯山抽水蓄能電站建筑(安裝)項目 | 魯山豫能抽水蓄能有限公司 | 2022-09-23 | 5271000000.00 |
中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 新晉高速公路塊村營至營盤(省界)段項目 | 中港建設集團有限公司 | 2022-01-12 | 1311000000.00 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 中銀保險有限公司新鄉中心支公司 | 290364.52 | 290364.52 |
2 | 陽光財產保險股份有限公司河南省分公司 | 290000.00 | 290000.00 |
3 | 中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 280027.92 | 280027.92 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中銀保險有限公司新鄉中心支公司 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
2 | 陽光財產保險股份有限公司河南省分公司 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
3 | 中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中銀保險有限公司新鄉中心支公司 | 23.00 | 24.00 | 28.00 | 22.50 | 21.00 |
2 | 陽光財產保險股份有限公司河南省分公司 | 26.50 | 25.00 | 30.00 | 25.50 | 23.00 |
3 | 中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 32.00 | 31.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 中銀保險有限公司新鄉中心支公司 | 28.77 | 23.7 | 1.56 | 54.03 |
2 | 陽光財產保險股份有限公司河南省分公司 | 28.64 | 26.0 | 12.17 | 66.81 |
3 | 中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 25.25 | 32.2 | 32.0 | 89.45 |
九、公告發布情況 |
招標公告發布日期:2025-03-07 |
公告發布媒介:《中國采購與招標網》、《河南招標采購綜合網》、《新鄉市公共資源交易中心網》 |
十、招標代理服務費:3000.00元 |
十一、聯系事項 |
招標人:新鄉交通水利投資集團有限公司 |
地 址:新鄉市平原示范區漢江路12號 |
聯系人:周兵兵 |
電 話:18603738712 |
代理機構:民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區航海路97號臺胞小區185號院 |
聯系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監督部門:新鄉市水利局 |
聯系方式:0373-2079606 |