一、標段信息 |
標段名稱:河南省新鄉市西孟姜女河綜合治理工程施工2標 |
標段編號:新交GCZB-2025-0056 |
二、招標范圍:招標范圍為樁號7+200~17+897.4 段的建筑工程、機電設備及安裝工程、金屬結構設備及安裝工程、臨時工程、水土保持工程、環境保護工程等施工。主要建設內容:河道清淤疏浚 10.697km(樁號 7+200~17+897.4),堤防整治總長 14.068km (樁號 7+200~14+234);C30混凝土流槽防護2處,長度共計366.5m;邊坡防護 11 處,總長 3.931km ;彎道防護8處,長 2.079km ;橋基防護 7 處,總長 188.1m ,新建防汛道路長度 7.343km ,新建/重建排水涵閘 10 座,重建橋梁 5 座。 |
三、評標結果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南省城投裕信建設有限公司 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 |
投標報價/投標費率 | 52885127.66 | 53334016.54 | 53252977.36 |
項目負責人 | 屈舒明 | 李紅爐 | 張亞濤 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為 18 個月,其中,主體工程施工期 16 個月;保修期 12 個月 | 施工總工期為18個月,其中,主體工程施工期16個月;保修期 12個月 | 施工總工期為18個月,其中,主體工程施工期 16個月;保修期 12 個月 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 項目經理 | 李紅爐 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412006200800038 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 項目經理 | 張亞濤 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412019202001748 |
河南省城投裕信建設有限公司 | 項目經理 | 屈舒明 | 二級建造師注冊證書 | 豫241171718851 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南省城投裕信建設有限公司 | 新鄉縣水利局新鄉縣農村安全飲水及水源置換項目(一期工程)第1標段 | 新鄉縣水利局 | 2023-08-06 | 46499131.48 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 浚縣2021年水利水毀修復工程(EPC)總承包 | 浚縣水利工程建設服務中心 | 2022-09-26 | 176518596.64 |
河南省城投裕信建設有限公司 | 新鄉縣“23.7”海河流域災后重建水毀修復設計施工總承包EPC項目 | 新鄉縣水利工程建設管理局 | 2024-04-12 | 58822900.00 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 新鄉市市區段衛河清淤及防洪能力提升工程施工2標 | 新鄉市區衛河建設項目工程建設管理局 | 2022-06-14 | 52847287.59 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 河南省袁灣水庫工程特許經營項目混凝土壩標段 | 河南水投袁灣水庫工程有限公司 | 2022-02-26 | 495317494.00 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 平頂山市昭平臺水庫擴容工程建設管理局昭平臺水庫擴容工程建筑物工程施工標、安全監測標和白蟻防治(建筑物工程施工標) | 平頂山市昭平臺水庫擴容工程建設管理局 | 2025-01-02 | 413190918.66 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工1標 | 河南賈魯河環境綜合治理有限公司 | 2022-01-04 | 893329392.60 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 河南省前坪灌區北干管汝陽供水工程施工二標段 | 汝陽縣前坪灌區供水工程有限公司 | 2022-08-23 | 328365025.13 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 河南省出山店水庫灌區工程施工1標 | 河南省出山店水庫灌區工程有限公司 | 2024-11-12 | 1439576819.99 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 柘城縣城鄉供水一體化工程施工2標段泵站工程、水廠工程、輸水管道 工程、管網連接工程和蓄水池工程 | 柘城縣水利局 | 2022-09-26 | 176518596.64 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工5標 | 河南賈魯河環境綜合治理有限公司 | 2022-01-05 | 925419186.00 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南省城投裕信建設有限公司 | 新鄉縣“23.7”海河流域災后重建 水毀修復設計施工總承包EPC項目 | 新鄉縣水利工程建設管理局 | 2024-04-12 | 58822900.00 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工1標 | 河南賈魯河環境綜合治理有限公司 | 2022-01-04 | 893329392.55 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 河南省趙口引黃灌區二期工程施工1標 | 河南省趙口引黃灌區二期工程建設管理局 | 2019-12-26 | 108063166.95 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 河南省趙口引黃灌區二期工程總干渠上段(趙口引黃閘末端~8+626)設計變更項目施工2標 | 河南省趙口引黃灌區二期工程建設管理局 | 2023-11-03 | 77689198.26 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 河南省趙口引黃灌區二期工程施工4 標 | 河南省趙口引黃灌區二期工程建設管理局 | 2020-05-15 | 532356199.00 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 山東黃河工程集團有限公司 | 52879771.28 | 52879771.28 |
2 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 53334016.54 | 53334016.54 |
3 | 天安水利集團有限公司 | 52756924.35 | 52756924.35 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 52901186.74 | 52901186.74 |
5 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 53252977.36 | 53252977.36 |
6 | 貴弘建設發展有限公司 | 51582795.60 | 51582795.60 |
7 | 河南省城投裕信建設有限公司 | 52885127.66 | 52885127.66 |
8 | 河南正海實業有限公司 | 53359515.04 | 53359515.04 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東黃河工程集團有限公司 | 23.00 | 22.00 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 26.00 | 23.00 | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 |
3 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 21.00 | 22.00 | 22.50 | 24.00 |
4 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 26.00 | 24.00 | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 |
5 | 貴弘建設發展有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 |
6 | 河南省城投裕信建設有限公司 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 |
7 | 河南正海實業有限公司 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 15.50 | 14.00 |
8 | 天安水利集團有限公司 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東黃河工程集團有限公司 | 22.00 | 31.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 29.00 |
2 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 26.00 | 31.00 | 24.00 | 29.00 | 36.80 | 24.50 | 34.30 |
3 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 24.00 | 31.00 | 21.50 | 22.00 | 32.50 | 24.60 | 33.00 |
4 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 26.00 | 31.00 | 24.00 | 25.00 | 36.80 | 24.70 | 32.70 |
5 | 貴弘建設發展有限公司 | 22.00 | 33.50 | 22.00 | 20.00 | 28.00 | 24.00 | 29.50 |
6 | 河南省城投裕信建設有限公司 | 27.00 | 35.50 | 23.70 | 36.00 | 36.20 | 25.50 | 35.70 |
7 | 河南正海實業有限公司 | 22.00 | 33.00 | 23.70 | 27.00 | 30.80 | 24.20 | 30.00 |
8 | 天安水利集團有限公司 | 21.00 | 34.00 | 22.00 | 22.00 | 28.00 | 24.30 | 30.70 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 山東黃河工程集團有限公司 | 29.51 | 25.42 | 23.29 | 78.22 |
2 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 29.28 | 29.37 | 25.43 | 84.08 |
3 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 29.55 | 26.95 | 22.79 | 79.29 |
4 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 29.58 | 28.61 | 25.86 | 84.05 |
5 | 貴弘建設發展有限公司 | 27.07 | 25.67 | 12.35 | 65.09 |
6 | 河南省城投裕信建設有限公司 | 29.52 | 31.38 | 26.72 | 87.62 |
7 | 河南正海實業有限公司 | 29.18 | 27.25 | 14.5 | 70.93 |
8 | 天安水利集團有限公司 | 29.28 | 26.01 | 17.93 | 73.22 |
九、公告發布情況 |
招標公告發布日期:2025-04-02 |
公告發布媒介:《河南招標采購綜合網》、《新鄉市公共資源交易中心網》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》 |
十、招標代理服務費:80000.00元 |
十一、聯系事項 |
招標人:新鄉交通水利投資集團有限公司 |
地 址:新鄉市平原示范區漢江路12號 |
聯系人:周兵兵 |
電 話:18603738712 |
代理機構:民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區航海路97號臺胞小區185號院 |
聯系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監督部門:新鄉市水利局 |
聯系方式:0373-2079606 |